索 引 號: | 012947795/2022-126693 | 信息分類: | 城鄉建設、環境保護 / 水質月報 / 其他 |
發布機構: | leyu乐鱼vip | 生成日期: | 2022-12-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2022年11月南京市國考斷麵水質月報 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 水質月報 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2022年11月南京市國考斷麵水質月報
2022年1-11月,南京市列入“十四五”水環境質量考核的10個國考斷麵,Ⅰ-Ⅲ類斷麵占比100%。南京市國考斷麵水質監測結果如下: